澳大利亚全年有许多公共假日,节假日各地均有丰富多彩的庆祝活动。同时,银行、政府机构和商店关门休息。
全国性的公共假日有新年、澳大利亚国庆日、耶稣受难日、复活节、澳纽军团日、圣诞节和节礼日等,其他的公共假期由各州和领地政府自行宣布,日期也不相同。
假期,澳洲人喜欢短程出游,因此可能会比平时更为拥挤。如果开车的话,则交通会比平时更繁忙。如果您打算在高峰时段前来旅游,建议提前预订机票和住宿,以免延误。
2019首都领地(Australian Capital Territory) 公共假期 | |||
(首府: 堪培拉) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
3月11日 | 星期一 | 堪培拉节 | Canberra Day |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月20日 | 星期六 | 复活节星期六 | Day following Good Friday |
4月21日 | 星期日 | 复活节星期日 | Easter Sunday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
5月27日 | 星期一 | 和解日 | Reconciliation Day |
6月10日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
10月7日 | 星期一 | 劳动节 | Labour Day |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | Boxing Day |
2019新南威尔士州(New South Wales) 公共假期 | |||
(首府: 悉尼) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月20日 | 星期六 | 复活节星期六 | Day following Good Friday |
4月21日 | 星期日 | 复活节星期日 | Easter Sunday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
6月10日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
10月7日 | 星期一 | 劳动节 | Labour Day |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | Boxing Day |
2019维多利亚州(Victoria) 公共假期 | |||
(首府: 墨尔本) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
3月11日 | 星期一 | 劳动节 | Labour Day |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月20日 | 星期六 | 复活节星期六 | Day following Good Friday |
4月21日 | 星期日 | 复活节星期日 | Easter Sunday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
6月10日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
9月27日 | 星期五 | 澳式足球联盟总决赛 | AFL Grand Final Friday |
11月5日 | 星期二 | 墨尔本赛马节 * | Melbourne Cup Day * |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | Boxing Day |
2019昆士兰州(Queensland) 公共假期 | |||
(首府: 布里斯班) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月20日 | 星期六 | 复活节星期六 | Day following Good Friday |
4月21日 | 星期日 | 复活节星期日 | Easter Sunday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
5月6日 | 星期一 | 劳动节 | Labour Day |
8月14日 | 星期三 | 皇家昆士兰展览会 * | Ekka Wednesday * |
10月7日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | Boxing Day |
*仅布里斯班 |
2019南澳(South Australia) 公共假期 | |||
(首府: 阿德莱德) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
3月11日 | 星期一 | 三月节 | March Public Holiday |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月20日 | 星期六 | 复活节星期六 | Day following Good Friday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
6月10日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
10月7日 | 星期一 | 劳动节 | Labour Day |
12月24日 | 星期二 | 平安夜 * | Christmas Eve * |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 宣言日 | Proclamation Day |
12月31日 | 星期二 | 新年前夕 * | New Year's Eve * |
*从晚 7 点到午夜 12 点的半天公共假日。 |
2019西澳大利亚(Western Australia) 公共假期 | |||
(首府: 珀斯) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
3月4日 | 星期一 | 劳动节 | Labour Day |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
6月3日 | 星期一 | 西澳日 | Western Australia Day |
9月30日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | Boxing Day |
2019塔斯马尼亚(Tasmania) 公共假期 | |||
(首府: 霍巴特) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月9日 | 星期三 | 德文港杯 | Devonport Cup |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
2月11日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | Royal Hobart Regatta |
2月27日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | Launceston Cup |
3月5日 | 星期二 | 国王岛农展会 | King Island Show |
3月11日 | 星期一 | 八小时节 | Eight Hours Day |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月23日 | 星期二 | 复活节星期二 * | Easter Tuesday * |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
5月3日 | 星期五 | AGFEST农贸会 | AGFEST |
6月10日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
10月4日 | 星期五 | 博尼农展会 | Burnie Show |
10月10日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | Royal Launceston Show |
10月18日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | Flinders Island Show |
10月24日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | Royal Hobart Show |
11月4日 | 星期一 | 康乐日 | Recreation Day |
11月29日 | 星期五 | 德文港农展会 | Devonport Show |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | Boxing Day |
*仅限塔斯马尼亚州的公共假日。 |
2019北领地(Northern Territory) 公共假期 | |||
(首府: 达尔文) | |||
日期 | 星期 | 节假日 | Holidays |
1月1日 | 星期二 | 元旦 | New Year's Day |
1月28日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | Australia Day Holiday |
4月19日 | 星期五 | 耶稣受难日 | Good Friday |
4月20日 | 星期六 | 复活节星期六 | Day following Good Friday |
4月22日 | 星期一 | 复活节星期一 | Easter Monday |
4月25日 | 星期四 | 澳纽军团日 | Anzac Day |
5月6日 | 星期一 | 五月节 | May Day |
6月10日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | Queen's Birthday |
6月28日 | 星期五 | 博罗卢拉农展会日 | Borroloola Show Day |
7月5日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | Alice Springs Show Day |
7月12日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | Tennant Creek Show Day |
7月19日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | Katherine Show Day |
7月26日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | Darwin Show Day |
8月5日 | 星期一 | 野餐日 | Picnic Day |
12月25日 | 星期三 | 圣诞节 | Christmas Day |
12月26日 | 星期四 | 节礼日 | Boxing Day |
附图片版:
(来源:《澳洲都市报》 转载必须注明出处)
版权声明:本文著作权归原作者所有,允许在CC-BY 4.0协议和GNU自由文档许可证下修改和再使用。如稿件标明系来源澳洲都市报(Australian City Daily),转载必须注明出处和本页链接。如您对版权或内容存有异议,请与编辑部联系。