澳洲最富有的姓氏,从来不只是家族传承或“金字招牌”。它们现今成为了矿山的名字、牧场的边界、报业的巨头、商场的招牌、信托文件上的签名。(还有WikiPEDIA创始人!)
一个国家的财富迁移史,往往就藏在这些人名姓氏背后。
澳洲最富有的人士: 从铁矿山、牧羊地至传媒(哪一样不是原著民赖以生存的?)
这些富豪们, 往往不是靠一个行业发财,而是先占住一种入口:土地、矿产、媒体、地产、金融、消费。
姓氏只是门牌,资产才是王座。——计匹体
(@GPT 姓氏也很重要,我才知道买哪家的小物件)“澳洲财富史,不能只看谁富,还要看谁失去土地、谁失去话语权。“——计批体说道。
(原住民后代抗议也是有原因的) 我写不下去了,复杂 繁(复杂) 星(耀眼) 熠(原住民还有后代在世,DNA) 辉(世)
世:精卵锌辉 至 哇哇坠地(又称“呱呱坠地”) 生
生: “啊”一生啼哭 至 亡(死别) 至“一世英明”/“与世长辞”之世
此即在下口中的“生生世世“字面意思.今夜公布下.@GPUs @ChatGPT @all
澳洲富豪榜1983年才开始系统化,当时最富有群体总财富约46亿澳元;(那时的钱币不知道是什么金属制造的?,但错误地用“相当于现在的$AUD是不应该的”)
(纸币呢? ——现在都是塑料纸的,防伪防水防盗刷!)
1987年,Robert Holmes à Court与Kerry Packer成为富豪榜最早的两位十亿级富豪之一。
他们都曾经统治过澳洲财富入口
| 姓氏/家族 | 财富入口 | 文章定位 |
|---|
| Hancock / Rinehart | 铁矿、资源 | 当代澳洲“财富王冠”最强候选。Rinehart财富来自并扩张了Hancock Prospecting体系。 |
| Packer | 报纸、电视、媒体、博彩 | 澳洲现代富豪史的硬通货姓氏。Frank Packer扩大家族财富,Kerry Packer长期是“澳洲首富”象征。ADB记载Frank Packer在1967年一次商业操作中显著增加家族财富,并迫使Murdoch出售相关电视权益。 |
| Murdoch | 报纸、传媒、全球舆论机器 | 不是普通富豪姓氏,而是“媒体权力姓氏”。1985年前后,Murdoch家族曾被称为澳洲最富有家族之一;Rupert Murdoch后来入籍美国,因此不宜简单放进澳洲本土富豪榜。 |
| Pratt | 包装、造纸、回收、制造业 | 当代制造业第一姓氏之一。Visy始于1948年Shepparton,仍是澳洲家族企业;2026 AFR榜中Anthony Pratt & family位列第三。 |
| Smorgon | 钢铁、投资、家族办公室 | “家族财富”维度必须写。2015年BRW Rich Families List中,Smorgon家族约27.4亿澳元,第七次成为澳洲最富家族。 |
| Myer | 零售、投资、慈善 | 墨尔本老钱气质。Sidney Myer从白俄罗斯贫困移民起家,发展出Myer百货与家族基金会;Myer家族后来从零售转向投资、地产、科技。 |
| Baillieu | 地产、金融、家族信托 | 维州精英网络代表。ADB记载Baillieu家族以Mutual Trust为家族传统之一,William Lawrence Baillieu成为家族财富与商业网络核心。 |
| Fairfax | 报纸、分类广告 | 澳洲老媒体王朝。1983、1984年BRW富豪榜中Fairfax家族位居前列,其公司估值分别约1.75亿、3亿澳元。 |
| Kidman | 畜牧、土地、水源路线 | 牧业帝国代表。ADB称Sidney Kidman到一战时控制的牧场面积大于英格兰或塔州,接近维州。 |
| Macarthur | 羊毛、殖民土地 | 更早期的“羊毛—土地—殖民权力”姓氏。John Macarthur是军人、企业家、牧羊业者,是澳洲羊毛产业早期关键人物。 |
